Behandlungsorte stationsersetzende Leistungen
| Quartal 3 / 26 | ||||||||||
| BSNR | LANR | Titel | Name | Vorname | PLZ | ORT | Straße | Hausnummer | Teilnahmebeginn | Teilnahmeende |
| 952002200 | 562146924 | Dr. med. | Ulbrich | Andreas | 01067 | Dresden | Schweriner Str. | 50a | 8/1/2026 | |
| 888888911 | PD Dr. | Müller | Lars | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 130288707 | Dr. | Alm | Jens | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 888888829 | Dr. | Schlürmann | Wulf | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 888888802 | Dr. | Steiding | Claudia | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 888888805 | Dr. | Waiblinger | Katharina | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 888888925 | el Jamal | Bachar | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | |||
| 888888846 | Dr. | Altmann-Lappas | Berid | 20354 | Hamburg | Stephansplatz | 5 | 8/1/2026 | ||
| 022457798 | 270601621 | Dr. | Bruning | Christine | 22549 | Hamburg | Langelohstr. | 158 | 8/1/2026 | |
| 010735600 | 744206806 | Dr. med. | Wittrin | Bertram | 24105 | Kiel | Holtenauer Str. | 73 | 8/1/2026 | |
| 010735600 | 188670006 | Dr. med. | Bayer | Andreas | 24105 | Kiel | Holtenauer Str. | 73 | 8/1/2026 | |
| 010730400 | 578872707 | Dr. med. | Humrich | Marco | 24119 | Kronshagen | Eichkoppelweg | 74 | 8/1/2026 | |
| 010730400 | 691220507 | Dr. med. | Jürgens | Irina | 24119 | Kronshagen | Eichkoppelweg | 74 | 8/1/2026 | |
| 140703800 | 301399006 | Dr. med. | Siegers | Jan-Peter | 27472 | Cuxhaven | Nordersteinstr. / Kämmererplatz | 36/1 | 8/1/2026 | |
| 111950900 | 459565907 | Dr. med. | Pflugradt | Axel | 29549 | Bad Bevensen | Römstedter Straße | 25 | 8/1/2026 | |
| 044102121 | Prof. Dr | Stoffels | Ingo | 45136 | Essen | Henricistr. | 92 | 8/1/2026 | ||
| 227993221 | Prof. Dr | Klode | Joachim | 45136 | Essen | Henricistr. | 92 | 8/1/2026 | ||
| 251602000 | 422389821 | Dr. med. | Mader | Mario | 46485 | Wesel | Lübecker Straße | 27 | 8/1/2026 | |
| 251657000 | 422389821 | Dr. med. | Mader | Mario | 46509 | Xanten | Bahnhofstraße | 3 | 8/1/2026 | |
| 253602000 | 422389821 | Dr. med. | Mader | Mario | 46535 | Dinslaken | Eppingovener Straße | 12 | 8/1/2026 | |
| 641601100 | 060299121 | Dr. med. | Seifert | Florian | 83703 | Gmund | Tegernseer Straße | 3 | 8/1/2026 | |
| 641613300 | 060299121 | Dr. med. | Seifert | Florian | 83607 | Holzkirchen | Tölzer Straße | 28 | 8/1/2026 | |
| 641613300 | 208525045 | Dr. med. | Dietrich | Andreas | 83607 | Holzkirchen | Tölzer Straße | 28 | 8/1/2026 | |
| 651660300 | 760872021 | Dr. | Ott | Andreas | 95111 | Rehau (Bayern) | Ludwigstr. | 15 | 8/1/2026 | |
| 021184298 | 508032806 | Dr. | Schweichler | Jörg | 22607 | Hamburg | Groß-Flottbeker-Str. | 1 | 8/1/2026 | |
| 110703800 | 884794507 | Dr. | Böhme | Jürgen | 21337 | Lüneburg | Ilmenaugarten | 137 | 8/1/2026 | |
| 110703800 | 875375506 | Dr. med. | Huth | Annegret | 21337 | Lüneburg | Ilmenaugarten | 137 | 8/1/2026 | |
| 110703800 | 810975507 | Dr. | Rimpau | Max | 21337 | Lüneburg | Ilmenaugarten | 137 | 8/1/2026 | |
| 640716200 | 862935807 | Dr. med. | Banafsche | Ramin | 82319 | Starnberg | Hauptsraße | 5 | 8/1/2026 | |
| 271962800 | 989338524 | Dr. | Linz | Erhard | 51375 | Leverkusen-Schlebusch | Am Gesundheitspark | 2 bis 4 | 8/1/2026 | |
| 271962800 | 555963307 | Dr. | Gassen | Franziska | 51375 | Leverkusen-Schlebusch | Am Gesundheitspark | 2 bis 4 | 8/1/2026 | |
| 830287700 | 182054006 | PD Dr. med. | Eisele | Robert | 16515 | Oranienburg | Bernauer Str. | 100 | 8/1/2026 | |
| 730780500 | 119090507 | Dr. med. | Ardestani | Ahmad | 66822 | Lebach | Poststraße | 7 | 8/1/2026 | |
| 140703100 | 835662507 | Dr. med. | Heinen | Roland | 27432 | Bremervörde | Marktstr | 1 | 8/1/2026 | |
| 951608600 | 208328321 | Dr. med. | Büchner | Lutz | 01307 | Dresden | Fetscherstraße | 29 | 8/1/2026 | |
| 680712100 | 107808407 | Dr. med. | Woronowicz-Kmiec | Sandra | 93073 | Neutraublingen | Regensburger Straße | 13 | 8/1/2026 | |
| 680712100 | 041722107 | Reichmann | Florian | 93073 | Neutraublingen | Regensburger Straße | 13 | 8/1/2026 | ||
| 680712100 | 925623706 | Dr. med. | Brunner | Andrea | 93073 | Neutraublingen | Regensburger Straße | 13 | 8/1/2026 | |
| 680706200 | 107808407 | Dr. med. | Woronowicz-Kmiec | Sandra | 94469 | Deggendorf | Otto-Denk-Straße | 25 | 8/1/2026 | |
| 409439400 | 475365507 | Dr. med. | Schanowski-Bouvier | Peter | 60322 | Frankfurt am Main | Adickesallee | 51-53 | 8/1/2026 | |
| 260341091 | 54743307 | Dr. | Palaskali | Sascha | 26409 | Wittmund | Dohuser Weg | 14 | 8/1/2026 | |
| 610725000 | 68806807 | Ismail | Ahmad | 71032 | Böblingen | Poststraße | 52 | 8/1/2026 | ||
| 491600100 | 767266421 | Dr. med. | Schörnig | Armin | 67117 | Limburgerhof | Speyerstraße | 123 | 8/1/2026 | |
| 700703400 | 849617507 | Dr. med. | Tsantilas | Dimitrios | 86157 | Augsburg | Max-Josef-Metzger-Straße | 3a | 8/1/2026 | |
| 700703400 | 486696407 | Dr. med. habil. Univ. | Tsantilas | Pavlos | 86157 | Augsburg | Max-Josef-Metzger-Straße | 3a | 8/1/2026 | |
| 879114024 | Prof. Dr. med. | Erbel | Christian | 69120 | Heidelberg | Im Neuenheimer Feld | 672 | 8/1/2026 | ||
| 621609100 | 207803609 | Dr. med. | Braun | Martin | 88662 | Überlingen | Owinger Strasse | 2 | 8/1/2026 | |
| 370700800 | 632317707 | Dr. med. | Abu-Nasir | Heitham | 42697 | Solingen | Talstraße | 49 | 8/1/2026 | |
| 180746000 | 380514107 | Dr. med. | Nölling | Anke | 57299 | Burbach | Am Flüsschen | 12 | 8/1/2026 | |
| 180746000 | 753889006 | Dr. med. | Klein | Karl-Hermann | 57299 | Burbach | Am Flüsschen | 12 | 8/1/2026 | |
| 450218100 | 521648607 | Dr. med | Peter | Jochen | 65185 | Wiesbaden | Wilhelmstraße | 17 | 8/1/2026 | |
| 450218100 | 056 686106 | Dr. med. | Ina | Hartenfels | 65185 | Wiesbaden | Wilhelmstraße | 17 | 8/1/2026 | |
| 450218100 | 861487907 | Dr.med. | Jozef | Halasz | 65185 | Wiesbaden | Wilhelmstraße | 17 | 8/1/2026 | |
| 450218100 | 184669907 | Dr. med. | Nis Mika | Janjic | 65185 | Wiesbaden | Wilhelmstraße | 17 | 8/1/2026 | |
| 240737300 | 786907607 | Dr. med | Jawadi | Najib | 40235 | Düsseldorf | Luise-Rainer-Str. | 6-10 | 8/1/2026 | |
| 571600700 | 678138821 | Dr. med. | Hoffmann | Marco | 79110 | Freiburg | Sundgauallee | 92a | 8/1/2026 | |
| 510090100 | 725139207 | Dr. med. | Fischer | Sebastian | 67480 | Endenkoben | Bahnhofstr. | 166 | 8/1/2026 | |
| 799452106 | Dr. med. | Bredel | Beatrix | 66111 | Saarbrücker | Trierer Str. | 12 | 8/1/2026 | ||
| 195444706 | Schwendich | Waldemar | 66111 | Saarbrücker | Trierer Str. | 12 | 8/1/2026 | |||
| 241699000 | 360957021 | Dr. med. | von Zons | Peter | 41460 | Neuss | Drususallee | 1 | 8/1/2026 | |
| 531604400 | 465869321 | Dr. med. | Schmitt | Laurenz | 69469 | Weinheim | Karlsberg | 1 | 8/1/2026 | |
| 273206800 | 378059207 | Bagherzadeh | Sahar | 50668 | Köln | Kunibertskloster | 11 | 8/1/2026 | ||
| 520703300 | 796968006 | Khoschbin | Tufan | 76669 | Bad Schönborn | Kraichgaustraße | 13 | 8/1/2026 | ||
| 120152800 | 962363407 | Kassem | Radwan | 26215 | Neuenkruge | An der Autobahn | 1 | 8/1/2026 | ||
| 120152800 | 81438899 | Dr. med. | Niklas | Palaskali | 26215 | Neuenkruge | An der Autobahn | 1 | 8/1/2026 | |
| 240796300 | 298834907 | Dr. med. | Pouria | Sabetian | 41460 | Neuss | Markt | 11 | 8/1/2026 | |
| 130704000 | 196362207 | Dr. med. | Fadi | Al-Odeh | 48529 | Nordhorn | Kanalweg | 76 | 8/1/2026 | |
| 490706800 | 128881307 | Dr. med. | Marius | Ante | 67061 | Ludwigshafen | Yorckstraße | 1 | 8/1/2026 | |
| 490706800 | 3633858 | Dr. med. | Charis | Eibl | 67061 | Ludwigshafen | Yorckstraße | 1 | 8/1/2026 | |
| 490706800 | 0 62756107 | Peter | Amann | 67061 | Ludwigshafen | Yorckstraße | 1 | 8/1/2026 | ||
| Katja | Fendler-Wollbold | 86391 | Stadtbergen | Wankelstraße | 1b | 8/1/2026 | ||||
| 240709300 | 629989807 | Rakif | Ahmadli | 42579 | Heiligenhaus | Rheinlandstraße | 3 | 8/1/2026 | ||
| 390364000 | 464407507 | Dr. med. | Andreas | Ofenloch | 64625 | Bensheim | Rodensteinstraße | 92 | 8/1/2026 | |
| Dr. | Dmitriy | Dovzhanskiy | 64625 | Bensheim | Rodensteinstraße | 92 | 8/1/2026 | |||
| 720718800 | 516101907 | Dr. med. | Julien | Haßelmann | 14195 | Berlin | Clayallee | 225a | 8/1/2026 | |
| 720718800 | 0 97652606 | Rena | Haßelmann | 14195 | Berlin | Clayallee | 225a | 8/1/2026 | ||
| 620708400 | 213130006 | Dr.med. | Christian | Krzemien | 88085 | Langenargen | Untere Seestraße | 136 | 8/1/2026 | |
| 738911900 | 900066607 | Dr.med. | Erdal | Ugur | 66740 | Saarlouis | Provinzialstraße | 34 D | 8/1/2026 | |
| 733270500 | 697954021 | PD. Dr. med. | Martin | Salzmann | 66606 | St. Wendel | Schillerstr. | 2 | 8/1/2026 | |
| 4010667700 | 59024507 | Dr. med | Abbass | Kodeih | 60322 | Frankfurt am Main | Adickesallee | 51-53 | 8/1/2026 | |
| 450 284 700 | 521648607 | Dr. med. | Jochen | Peter | 60313 | Frankfurt am Main | Schillerstraße | 26 | 8/1/2026 | |
| 450 284 700 | 0 56686106 | Dr. med. | Ina | Hartenfels | 60313 | Frankfurt am Main | Schillerstraße | 26 | 8/1/2026 | |
| 450 284 700 | 861487907 | Dr.med. | Jozef | Halasz | 60313 | Frankfurt am Main | Schillerstraße | 26 | 8/1/2026 | |
| 450 284 700 | 184669907 | Dr. med. | Nis Mika | Janjic | 60313 | Frankfurt am Main | Schillerstraße | 26 | 8/1/2026 | |
| 723254000 | 377965706 | Dr. med | Hamidreza | Mahoozi | 10117 | Berlin | Friedrichstraße | 95 | 8/1/2026 | |
| 723254000 | 804416806 | Elena | Hess | 10117 | Berlin | Friedrichstraße | 95 | 8/1/2026 | ||
| 723252600 | 785872208 | Aleksandr | Parkhomenko | 10969 | Berlin | Charlottenstraße | 13 | 8/1/2026 | ||
| 723252600 | 139074907 | C. Doga | Kant | 10969 | Berlin | Charlottenstraße | 13 | 8/1/2026 | ||
| 963447800 | 641678254 | Christoph | Neumann-Glück | 04177 | Leipzig | Marktstraße | 2-6 | 8/1/2026 | ||
| 963447800 | 488325054 | Dr. med. | Peter | Werner | 04177 | Leipzig | Marktstraße | 2-6 | 8/1/2026 | |
| 723223000 | 243809154 | Dr. med. | Ingo | Janssen | 10789 | Berlin | Nürnberger Straße | 14-15 | 8/1/2026 | |
| 830287700 | 182054006 | Dr. med. | Robert | Eisele | 16515 | Oranienburg | Bernauer Str. | 100 | 8/1/2026 | |
| 783588900 | Dr. med. | Röske | Anja | 22081 | Hamburg | Dehnhaide | 120 | 8/1/2026 | ||
| 783204900 | 783204900 | Dr. med. | Happke | Ines | 23966 | Wismar | Störtebeckerstraße | 6 | 8/1/2026 | |
| 275901400 | 361640054 | Dr. med. | Forutan | Farhad | 51065 | Köln | Genovevastr. | 22-24 | 8/1/2026 | |
| 576959108 | Dr. med. | Wiesmann | Siri | 58675 | Hemer | Breddestraße | 22 | 8/1/2026 | ||
| 243110108 | Prof. Dr. med. | Mittelkötter | Ulrich | 58675 | Hemer | Breddestraße | 22 | 8/1/2026 | ||
| 655940300 | 761404254 | Dr. med. | Sojka | Steffen | 96450 | Coburg | Ketschendorfer Str. | 33 | 8/1/2026 | |


